400-8585-815
产品介绍
该产品可对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却,可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温燃烧等单元操作。设备中特殊的楔型搅拌传热浆叶具有较高的传热效率和传热面自清洁功能。
工作原理
空心轴上密集排列着楔型中空浆叶,热介质经空心轴流经浆叶。单位有效容积内传热面积很大,热介质温度从-40℃到320℃,可以是水蒸汽,也可以是液体型:如热水、导热油等。间接传导加热,没有携带空气带走热量,热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层向环境的散热。楔型浆叶传热面具有自清洁功能。物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用,能够洗刷掉楔型面上附着物料,使运转中一直保持着清洁的传热面。浆叶干燥机的壳体为ω型,壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴。壳体有密封端盖与上盖,防止物料粉尘外泄而充分发挥作用。
传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以保证理想的传热效果。
项目 型号 |
kjg3 | kjg9 | kjg13 | kjg18 | kjg29 | kjg41 | kjg52 | kjg68 | kjg81 | kjg95 | kjg110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽a(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽b(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽c(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长d(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距e(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高f(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高h(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口n(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口o(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
免费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时咨询热线常州市天宁区郑陆镇常郑路8号(先锋干燥)
常州市新北区科技大道3号(先行智能)
地址传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真