400-8585-815
工作原理
燃料通过燃烧器燃烧,产生高温燃气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温燃气的热量传导给被加热的空气,高温燃气经热量散发后温度降低至250℃后排到大气中。需加热的空气通过选配的鼓风机强送入热风炉,吸热后温度升至额定值从热风出口处送出,当热风温度达到额定温度上限时,燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火焰燃烧,当热风温度降低到额定下限温度时,燃烧器又会重新点燃运行或转为大火燃烧,升温的速度可以调节进风阀的开度来实现。
技术规格
型号 | 燃烧器型号 | 燃油量kg/h | 供热量104kcal/h | 外形尺寸l×w×hmm | 热风口l×wmm | 总重kg |
rly1 | riello.g3/dl3fs | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | φ200 | 460 |
rly4 | riello.g10/dl10fs | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | φ250 | 850 |
rly10 | riello.g20/dl23fs | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | φ300 | 2200 |
rly20 | riello 1g/dl34fs | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | φ400 | 2670 |
rly30 | rl50/dl55ft | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | φ450 | 3060 |
rly40 | rl70/dl75ft | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | φ550 | 5600 |
rly60 | rl100/dl100ft | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | φ600 | 8460 |
rly100 | press 4g/dl 120ft | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
rly160 | p300/dl250ft | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
rly200 | p300/dl300ft | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
rly360 | g1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
免费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时咨询热线常州市天宁区郑陆镇常郑路8号(先锋干燥)
常州市新北区科技大道3号(先行智能)
地址传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真