400-8585-815
概 述
jrml系列高温燃煤热风炉全部采用机械链条式炉排燃煤装置,换热装置可采用高温板式、管式、热管等换热器、具有输出温度高,热值大、热效率高等优点,可制备100~550 ℃的清洁热风,设备各项技术指标达到较高水平,广泛应用于化工、食品、矿产品、建材等行业。可作为加热,干燥、烘焙、热定型的理想热源,可与各种干燥设备配套使用。
特 点
◆ 采用链条炉排,铺煤厚度均匀可调,燃烧充分,热效率高;
◆ 自动上煤、自动出渣,操作简单,劳动强度低;
◆ 采用膨胀节结构,避免热膨胀带来的破坏,延长使用寿命;
◆ 采用多管除尘器,烟气排放,满足环保要求。
技术参数
型号 | 输出热量 | 输出风量 | 输出温度 | 耗煤量 | 烟气引风机型号 |
jrml 100 | 4.2 x 106kj/h (1 x 106kcal/h) | 由输出温度而定 | 100-450℃ | 240-260 | y5-47no5 7.5kw |
jrml 120 | 5.0 x 106kj/h (1.2x 106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | y5-47no5 7.5kw | |
jrml 180 | 7.5 x 106kj/h (1.8x 106kcal/h) | 100-550℃ | 420-460 | y5-47no6 15kw | |
jrml 240 | 10 x 106kj/h (2.4x 106kcal/h) | 100-550℃ | 500-550 | y5-47no6 18.5kw | |
jrml 300 | 12.5 x 106kj/h (3 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 680-700 | y5-47no8 22kw | |
jrml 360 | 15 x 106kj/h (3.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 800-860 | y5-47no8 30kw | |
jrml 420 | 17.5 x 106kj/h (4.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 950-1050 | y5-47no5 30kw | |
jrml 480 | 20 x 106kj/h (4.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1100-1200 | y5-47no9 45kw | |
jrml 600 | 25 x 106kj/h (6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1350-1460 | y5-48^0 55kw | |
jrml 720 | 30 x 106kj/h (7.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1600-1750 | y5-48^0 55kw | |
jrml 780 | 32.5 x 106kj/h (7.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1780-1900 | y5-48^0 75kw | |
jrml 960 | 40 x 106kj/h (9.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 2100-2250 | y5-47^2 75kw |
免费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时咨询热线常州市天宁区郑陆镇常郑路8号(先锋干燥)
常州市新北区科技大道3号(先行智能)
地址传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真