400-8585-815
工程名称:木糖醇(木糖,麦芽糖醇,阿拉伯糖,赤藓糖醇,柠檬酸)干燥-冷却生产线
工程概述:
木糖醇是以农林废料(玉米芯,甘蔗渣,棉籽皮,向日葵壳,桦木屑)为原料,经水解、中和、脱色、离子交换、加氢、浓缩、结晶、干燥等工序制取的,木糖醇为白色结晶或粉末,似绵白糖,发热量和甜度与蔗糖相似,但在人体中的代谢,不依赖胰岛素,是糖尿病患者良好的辅助治疗剂和营养品,同时由于其独特的生理功能和甘油相似,其广泛用于食品、^、日化等工业中,市场广阔,发展前景看好。
江苏先锋干燥工程有限公司以优良的工艺技术和丰富的实践经验为基础,不段改进创新,设计的木糖醇生产线,满足了用户生产高品质糖醇的要求,成为功能糖醇行业内有名的糖醇干燥设备生产加工企业,并且有数十个工程案例可供用户参观^。
优势体现:
1.木糖醇生产线采用了干燥、冷却流化床串联组合工作的形式,既能满足产品水分干燥的要求,同时有可满足产品后续包装的要求。
2.干燥,冷却介质循环系统:鼓风机,加热器,进风管道均采用不锈钢制作,避免产品受不洁净风而被污染的问题。
3.主机上床体采用圆弧形结构,增加了沸腾高度,减少粉尘夹带。
4.铺料床板的均风孔采用组合式结构,前段采用舌型孔,使湿物料能通畅的往前走动而不产生漏料,中后段采用直孔增加物料的停留时间,使湿物料与热风接触更充分提高干燥效率。
5.主机下床体采用板式结构并用不锈钢无缝钢管支撑,床体结构坚固,使用寿命长。
6.主机下床体内部采用不锈钢满焊制作,避免清洗时污水进入保温层,从而影响产品品质,且设计有清理口和排污口,方便清洁设备。
7.系统采用两级除尘,一级旋风分离器,二级水膜除尘器提高细粉回收率且水膜除尘器中的料液可返回前道工序二次利用。
典型用户
订购日期 | 地区 | 用户单位 | 设备型号 |
2009.5 | 安徽 | 安徽金禾实业股份有限公司 | zlg7.5×0.75 |
2009.8 | 山东 | 保龄宝生物股份有限公司 | zlg8.5×1.0(2台) |
2009.3 | 北京 | 北京中科前方生物科技发展有限公司 | zlg8.5×1.0(2台) |
2006.1 | 辽宁 | 黑龙江龙宝药业木糖醇厂 | zlg7.5×0.75 |
2007.1 | 吉林 | 吉林红嘴生物技术有限公司 | zlg6×0.6 |
吉林 | 吉林红嘴生物技术有限公司 | zlg6×0.6 | |
2008.4 | 山东 | 济南圣泉集团股份有限公司 | zlg7.5×0.9 |
山东 | 济南圣泉唐和唐生物科技有限公司 | zlg6×0.45 | |
2008.6 | 宁夏 | 宁夏正旭生物技术有限公司 | zlg7.5×0.9 |
山东 | 山东百龙创园生物科技有限公司 | zlg6×0.45 | |
2007.11 | 山东 | 山东扳倒井股份有限公司 | zlg7.5×0.9 |
2007.1 | 山东 | 山东福田糖醇(定陶)有限公司 | zlg6×0.6 |
2007.7 | 山东 | 山东福田药业有限公司 | zlg6×0.6、zlg7.5×0.9 |
2006.7 | 山东 | 山东福田药业有限公司 | zlg6×0.6,2套 |
2008.4 | 山东 | 山东福田药业有限公司 | zlg6×0.6 |
2009.7 | 山东 | 山东福田药业有限公司 | zlg4.5×0.3 |
山东 | 山东高密同利化工有限公司 | zlg4.5×0.45 | |
2008.3 | 山东 | 山东健宇生物科技有限公司 | zlg6×0.6 |
2010.6 | 山东 | 山东金洋药业有限公司 | zlg7.5×0.75 |
山东 | 山东金洋药业有限公司 | zlg8.5×1.0 zlg4.0×0.6 | |
山东 | 山东临邑海奥科技生物有限公司 | zlg6×0.45 | |
2011.7 | 山东 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | zlg7.0×0.9 zlg6.0×0.75 |
2006.2 | 山东 | 山东龙力生物科技有限公司 | zlg6×0.6 |
2006.10 | 山东 | 山东龙力生物科技有限公司 | zlg7.5×0.75(2台) |
2012.7 | 山东 | 山东龙力生物科技有限公司 | zlg振动流化床干燥(冷却)机组 |
2007.8 | 山东 | 山东绿健尹诺糖醇有限公司 | zlg9×1.0 |
2012.4 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司(4套) | zlg8.5×1.0 zlg6.0×0.6 |
山东 | 山东太阳纸业股份有限公司(2套) | zlg8.5×0.75 zlg4.0×0.7 | |
2012.4 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 1500kg/h木糖流化床干燥冷却机组 |
山东太阳纸业股份有限公司 | 800kg/h木糖醇(2台套) | ||
2006.6 | 山东 | 山东禹城绿健生物技术有限公司 | zlg7.5×0.75 |
2009.7 | 陕西 | 陕西唐正科技发展有限公司 | zlg4.5×0.45 |
2007.1 | 陕西 | 西安航天华威化工生物工程有限公司 | zlg7.5×0.75(2台) |
江苏 | 徐州维维食品饮料股分有限公司 | zlg2000×600 | |
2007.5 | 河南 | 研光宏泰(新乡)生物科技有限公司 | zlg7.5×0.75 |
2006.7 | 山东 | 禹城福田药业有限公司 | zlg6×0.6(2台) |
山东 | 枣庄神龙实业有限公司 | zlg6×0.6 | |
2011.5 | 山东 | 淄博顺达生物科技有限公司 | zlg非标 |
2010.6 | 山东 | 淄博中食歌瑞生物技术有限公司 | zlg7.5×0.9 zlg4.0×0.6 |
2010.5 | 陕西 | 西安航天华威化工生物工程有限公司 | zlg7.5×0.75(2台) |
(厦门唐传生物科技有限公司) | |||
2007.9 | 山东 | 山东禹城绿健生物技术有限公司 | zlg7.5x0.9 |
免费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时咨询热线常州市天宁区郑陆镇常郑路8号(先锋干燥)
常州市新北区科技大道3号(先行智能)
地址传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真